Latte per bambini da 6 a 12 mesi arricchito con ferro, ideale per lo sviluppo cognitivo e del sistema immunitario.
Confezione da 4 unità da 800 gr.

Enfamil Complete 2 4x800g
La confezione Enfamil Premium Complete 2 contiene 4 unità da 800 g di questo latte di proseguimento che fornisce i nutrienti necessari per lo sviluppo e la crescita del bambino, grazie alla sua formula con ferro, calcio, fibre alimentari, vitamina C e D.
L'uso è indicato per i bambini tra i 6 e i 12 mesi di età.
La confezione da 4 unità di Enfamil Premium Complete contiene una formula di proseguimento che favorisce lo sviluppo e il rafforzamento del sistema immunitario e cognitivo.
Per una corretta somministrazione, seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione.
Utilizzare sotto indicazione medica. In caso di sintomi o tagli, consultare il medico. Per qualsiasi domanda su questo prodotto, consultare il farmacista di Farmaciasdirect.
Enfamil Premium Complete 2 confezione da 4 contiene i seguenti ingredienti: Sciroppo di glucosio, oli vegetali (oleina di palma, olio di cocco, olio di soia e olio di girasole ad alto contenuto di acido oleico), lattosio (latte), latte scremato, concentrato di proteine del siero di latte (da latte), galatto-oligosaccaridi (GOS, da latte), latte senza lattosio e concentrato di proteine del latte (da latte).(da latte), polidestrosio, citrato di calcio, fosfato di calcio, emulsionante (lecitina di soia), olio di Mortierella alpina, idrossido di potassio, olio di microalga Schizochytrium sp., magnesio fosfato, citrato di sodio, cloruro di colina, cloruro di potassio, L-ascorbato di sodio, L-tirosina, solfato ferroso, taurina, L-triptofano, inositolo, solfato di zinco, acetato di DL-alfa-tocoferolo, palmitato di ascorbile, nicotinammide, pantotenato di calcio, pantotenato di calcio, solfato di calcio, cloruro di potassio, cloruro di potassio, L-ascorbato di sodio, solfato di zinco, solfato di zinco, pantotenato di calcio, pantotenato di calcio, cloruro di potassio, cloruro di potassio.pantotenato di calcio, solfato rameico, palmitato di retinile, cloridrato di piridossina, cloridrato di tiamina, riboflavina, solfato di manganese, ioduro di sodio, acido folico, selenito di sodio, colecalciferolo, D-biotina, fitomenadione cianocobalamina .
| Nutriente | unità | In 100 g di polvere | In 100 ml di soluzione (% RWS *) |
| Energia | kj (kcal) | 2034 (490) | 282 (68) |
| Grassi, incl: | g | 23 | 3.2 |
| Acidi grassi saturi | g | 9.1 | 1.26 |
| Acido linoleico | g | 3.8 | 0.53 |
| Acido Α-linolenico | mg | 300 | 42 |
| Carboidrati, di cui: | g | 58 | 7.98 |
| Zuccheri | g | 33 | 4.6 |
| Fibra | g | 3 | 0.42 |
| Proteine | g | 10.2 | 1.42 |
| Vitamina A | pg | 400 | 56 (14%) |
| Vitamina D | pg | 12.25 | 1.7 (24%) |
| Vitamina E | mg | 4 | 0.55 (11%) |
| Vitamina K | pg | 14.7 | 2 (17%) |
| Vitamina C | mg | 59 | 8.2 (18%) |
| Tiamina | mg | 0.32 | 0.044 (8%) |
| Riboflavina | mg | 0.44 | 0.061 (9%) |
| Niacina | mg | 5.4 | 0.75 (11%) |
| Vitamina B6 | mg | 0.43 | 0.06 (9%) |
| Acido folico | pg | 95 | 13.2 (11%) |
| Vitamina B12 | pg | 1.07 | 0.15 (19%) |
| Biotina | pg | 9.8 |
1.36 (14%) |
| Acido pantotenico | mg | 3.3 | 0,46 (15%) |
| Sodio | mg | 143 | 20 (5%) |
| Potassio | mg | 650 | 90 (9%) |
| Cloruro | mg | 360 | 50 (10%) |
| Calcio | mg | 560 | 78 (14%) |
| Fosforo | mg | 330 | 46 (8%) |
| Magnesio | mg | 59 | 8.2 (10%) |
| Ferro | mg | 8 | 1.11 (14%) |
| Zinco | mg | 3.8 | 0.53 (11%) |
| Rame | mg | 0.34 | 0.048 (10%) |
| Manganese | mg | 0.083 | 0.0115 (1%) |
| Selenio | pg | 18.5 | 2.6 (13%) |
| Iodio | pg | 103 | 14.3 (18%) |
| Acido arachidonico (ARA) | mg | 142 | 20 |
| Acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 113 | 15.7 |
| Colina | mg | 125 | 17.4 |
| Inositolo | mg | 29 | 4 |
| Taurina | mg | 29 | 4 |
| Polidestrosio | g | 1.5 | 0.21 |
| Galattooligosaccaridi (GOS) | g | 1.5 | 0.21 |
*% delle assunzioni giornaliere di riferimento